Knowledge Management System of Shanghai Institute of Materia Medica, CAS
Integrated omics profiling reveals systemic dysregulation and potential biomarkers in the blood of patients with neuromyelitis optica spectrum disorders | |
Xie, Zuoquan1![]() ![]() | |
2024-11-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE (IF:4.197[JCR-2017],4.402[5-Year]) |
卷号 | 22期号:1页码:18 |
摘要 | BackgroundNeuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) are autoimmune conditions that affect the central nervous system. The contribution of peripheral abnormalities to the disease's pathogenesis is not well understood.MethodsTo investigate this, we employed a multi-omics approach analyzing blood samples from 52 NMOSD patients and 46 healthy controls (HC). This included mass cytometry, cytokine arrays, and targeted metabolomics. We then analyzed the peripheral changes of NMOSD, and features related to NMOSD's disease severity. Furthermore, an integrative analysis was conducted to identify the distinguishing characteristics of NMOSD from HC. Additionally, we unveiled the variations in peripheral features among different clinical subgroups within NMOSD. An independent cohort of 40 individuals with NMOSD was utilized to assess the serum levels of fibroblast activation protein alpha (FAP).ResultsOur analysis revealed a distinct peripheral immune and metabolic signature in NMOSD patients. This signature is characterized by an increase in monocytes and a decrease in regulatory T cells, dendritic cells, natural killer cells, and various T cell subsets. Additionally, we found elevated levels of inflammatory cytokines and reduced levels of tissue-repair cytokines. Metabolic changes were also evident, with higher levels of bile acids, lactates, triglycerides, and lower levels of dehydroepiandrosterone sulfate, homoarginine, octadecadienoic acid (FA[18:2]), and sphingolipids. We identified distinctive biomarkers differentiating NMOSD from HC and found blood factors correlating with disease severity. Among these, fibroblast activation protein alpha (FAP) was a notable marker of disease progression.ConclusionsOur comprehensive blood profile analysis offers new insights into NMOSD pathophysiology, revealing significant peripheral immune and metabolic alterations. This work lays the groundwork for future biomarker identification and mechanistic studies in NMOSD, highlighting the potential of FAP as a marker of disease progression. |
关键词 | Neuromyelitis optica spectrum disorders Blood immune cells phenotyping Plasma cytokine array Plasma metabolomics Biomarker |
WOS关键词 | FIBROBLAST ACTIVATION PROTEIN ; MULTIPLE-SCLEROSIS ; T-CELLS ; AQUAPORIN-4 ; GALECTIN-2 ; MICROENVIRONMENT ; LYMPHOCYTES ; EXPRESSION ; APOPTOSIS ; DIAGNOSIS |
DOI | 10.1186/s12967-024-05801-8 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Natural Science Foundation of China for Innovation Research Group |
WOS研究方向 | Research & Experimental Medicine |
WOS类目 | Medicine, Research & Experimental |
WOS记录号 | WOS:001345924800001 |
出版者 | BMC |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.183/handle/2S10ELR8/314319 |
专题 | 新药研究国家重点实验室 |
通讯作者 | Xie, Zuoquan; Zhang, Xiang; Chen, Sheng; Geng, Meiyu |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Mat Med, State Key Lab Drug Res, Shanghai 201203, Peoples R China 2.Shanghai Jiao Tong Univ, Ruijin Hosp, Dept Neurol, Sch Med, Shanghai 200025, Peoples R China 3.Jiaxing Univ, Dept Neurol, Affiliated Hosp, Jiaxing 314000, Peoples R China 4.Fudan Univ, Huashan Hosp, Dept Neurol, Shanghai, Peoples R China 5.Fudan Univ, Inst Neurol, Shanghai, Peoples R China 6.Natl Ctr Neurol Disorders, Shanghai 200040, Peoples R China 7.Shanghai Green Valley Pharmaceut Co Ltd, Shanghai 201203, Peoples R China 8.Nantong Univ, Coinnovat Ctr Neuroregenerat, Nantong, Peoples R China 9.Xinrui Hosp, Dept Neurol, Wuxi, Peoples R China 10.Bohai Rim Adv Res Inst Drug Discovery, Shandong Lab Yantai Drug Discovery, Yantai 264117, Shandong, Peoples R China |
第一作者单位 | 新药研究国家重点实验室 |
通讯作者单位 | 新药研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xie, Zuoquan,Zhou, Qinming,Hu, Jin,et al. Integrated omics profiling reveals systemic dysregulation and potential biomarkers in the blood of patients with neuromyelitis optica spectrum disorders[J]. JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE,2024,22(1):18. |
APA | Xie, Zuoquan.,Zhou, Qinming.,Hu, Jin.,He, Lu.,Meng, Huangyu.,...&Geng, Meiyu.(2024).Integrated omics profiling reveals systemic dysregulation and potential biomarkers in the blood of patients with neuromyelitis optica spectrum disorders.JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE,22(1),18. |
MLA | Xie, Zuoquan,et al."Integrated omics profiling reveals systemic dysregulation and potential biomarkers in the blood of patients with neuromyelitis optica spectrum disorders".JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE 22.1(2024):18. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论